中央第二轮生态环境保护督察报告反馈意见(三)整改措施完成情况
公示表
反馈问题 | 自治区发展改革委对西藏生态安全屏障保护与建设规划实施督促指导不力 |
核查情况 | 属实 |
整改目标 | 加大投资力度,强化督促检查,有效保障生态安全屏障保护与建设项目实施。 |
整改措施 | 1.加强对天然草地保护、野生动植物保护、水土流失治理建设项目执行情况的督促检查,建立项目清单和督办台账,采用定期督查、定期调度、随机抽查等方式,严格督促项目执行单位加快进度,确保项目顺利实施。 2.认真贯彻落实《全国重要生态系统保护和修复重大工程规划(2021-2035)》,加快推进贡嘎河谷区域雅江中下游生态保护与修复综合治理项目。 3.加强与区、市各相关部门衔接汇报,在“十四五”西藏生态安全屏障保护与建设规划项目进行中期调整中,将天然草地保护、野生动植物保护、水土流失治理项目纳入中央预算内投资,大力推动生态安全屏障保护与建设项目落地。 |
牵头单位 (责任单位) | 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 张铄 |
联系电话 | 18689107000 |
整改主要工作及 成效 | 将生态文明建设与经济建设、文化建设、社会建设统一部署、统筹实施,统筹生态系统整体保护、系统修复、综合治理,改善生态及人居环境,实现人与自然和谐发展的现代化新格局。 |
中央第二轮生态环境保护督察报告反馈意见(七)整改措施完成情况
公示表
反馈问题 | 全区水泥熟料产能控制不到位 |
核查情况 | 属实 |
整改目标 | 强化监管,将全县水泥熟料年产量控制在设计产能范围之内(祁连山水泥120万吨)。 |
整改措施 | 1.加强对企业的日常监管,从能耗限额、排放许可、产能控制等方面联合生态环境等部门进行联合执法,加强对污染物排放、能耗等关键参数的管理,促进污染物排放、能耗限额双达标。 2.强化水泥生产企业运行情况日常调度,督促企业每月10日前上报熟料、水泥产能及能耗、污染物排放等相关数据,并逐级上报市经信厅,切实夯实产能调控基础。 3.加强行业自律,按照自治区建材工业协会行规行约,引导企业有序错峰生产、合理调控产能。 4.按照属地管理原则,督促祁连山水泥严格落实环境保护措施,按照“边开采、边恢复”的义务,加大生态恢复治理资金投入力度,持续开展生态恢复工作。 |
牵头单位 (责任单位) | 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 张铄 |
联系电话 | 18689107000 |
整改主要工作及 成效 | 通过一系列整改举措,将全县水泥熟料年产量控制在设计产能范围之内,符合区域产能规划上限,产能调控基础得到有效夯实,并已实现污染物排放、能耗限额双达标,有效的缓解了资源与环境压力。 |
中央第二轮生态环境保护督察报告反馈意见(二)整改措施完成情况
公示表
反馈问题 | 发展与保护协同推进不力 |
核查情况 | 属实 |
整改目标 | 完整准确全面贯彻新发展理念,坚持生态优先绿色发展,统筹推进“四件大事”,坚持走绿色发展道路,加快转变发展思路,推动生态环境高水平和经济高质量发展。 |
整改措施 | 1.以推动高质量发展走在全市前列为目标,坚持生态优先、保护第一,出台实施方案,制定年度计划,明确绿色发展和生态保护重点任务,实现在发展中保护、在保护中发展,推动绿色产业发展、清洁能源基地建设和碳汇经济走在全区前列。 2.坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理,全面落实青藏高原生态环境保护和可持续发展方案、《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》及其相关专项规划,积极谋划贡嘎县生态修复规划,大力实施重点区域生态保护和修复建设项目,序时推进雅江流域山水林田湖草生态修复工程,实施雅江中游贡嘎机场周边河道生态保护与修复工程。 3.以优化一产、壮大二产、提升三产为要求,大力发展特色优势产业,推动清洁能源、旅游文化、高原生物、绿色工业、现代服务业等产业加快发展,提升全县绿色发展水平。 4.成立碳达峰碳中和工作领导小组,科学合理制定《碳达峰行动实施方案》,加快建立碳达峰碳中和工作“1+N”政策体系,推动建设净零碳排放示范工程。 5.将生态环境保护工作纳入综合考核重要内容,按照高质量发展综合绩效评价指标体系,对县各级、各部门生态环境保护责任目标落实情况进行年终考核,引导各部门正确处理发展与保护的关系,坚定不移走高质量发展之路。 |
牵头单位 (责任单位) | 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 张铄 |
联系电话 | 18689107000 |
整改主要工作及 成效 | 在项目规划阶段,建立了严格的生态评估流程,邀请生态专家参与评审,确保项目对生态的影响可控;同时,将环保指标纳入项目考核体系,与项目进度、质量等指标同等重视。在监管层面,明确了各部门职责,组建联合检查小组,加强日常巡查与不定期抽查,严禁破坏生态环境的行为发生,经过努力,整改成效显著,新上项目生态破坏事件发生率明显降低,初步实现了发展与保护协同共进的良好局面 。 |