制表单位:贡嘎县应急管理局 时间:2024年12月23日
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 扎西桑珠 | 542223********0037 | 37.5 | |
| 2 | 旦珍旺姆 | 542223********0044 | 90.5 | 第一名 |
| 3 | 扎西顿珠 | 542223********0030 | 48.5 | |
| 4 | 彭卓玛 | 542223********0040 | 44.5 | |
| 5 | 扎西次仁 | 542223********0053 | 25.5 | |
| 6 | 冯健 | 372323********0315 | 77 | 第五名 |
| 7 | 群培 | 542223********0018 | 58 | |
| 8 | 德青白玛 | 542223********0066 | 33 | |
| 9 | 扎西边久 | 542223********0016 | 35 | |
| 10 | 边巴次旺 | 542223********0175 | 50 | |
| 11 | 边巴桑珠 | 542223********0059 | 36 | |
| 12 | 罗布次仁 | 542223********0012 | 62 | |
| 13 | 杨轩 | 511303********4252 | 90 | 第二名 |
| 14 | 曲桑 | 542223********0039 | 71 | |
| 15 | 洛桑顿珠 | 542223********0033 | 55 | |
| 16 | 白玛措杰 | 542223********0146 | 50 | |
| 17 | 秦怀永 | 411481********5436 | 75.5 | |
| 18 | 达娃仁增 | 542223********0012 | 44.5 | |
| 19 | 德吉央宗 | 542223********0040 | 57.5 | |
| 20 | 边久 | 542223********0014 | 28.5 | |
| 21 | 扎西朗杰 | 542223********0016 | 37.5 | |
| 22 | 嘎玛桑珠 | 542221********097X | 61.5 | |
| 23 | 朗嘎次仁 | 542221********0213 | 54 | |
| 24 | 程慕涛 | 430626********5850 | 57.5 | |
| 25 | 翟文科 | 411423********5518 | 55.5 | |
| 26 | 秦娟 | 511303********4261 | 43.5 | |
| 27 | 邢爱侠 | 412328********6029 | 68.5 | |
| 28 | 杨晋 | 511303********307X | 78 | 第四名 |
| 29 | 扎西顿珠 | 542222********0019 | 50 | |
| 30 | 蒋文静 | 510921********5229 | 89 | 第三名 |
| 31 | 格桑央宗 | 542223********004X | 64.5 | |
| 32 | 央金 | 542223********0029 | 19 | |
| 33 | 扎西顿珠 | 542223********0059 | 替考 | 不计分 |
| 34 | 皮斌 | 510781********0451 | 缺考 | 不计分 |
| 35 | 杨武奎 | 511023********2874 | 缺考 | 不计分 |
| 36 | 德庆普珍 | 542223********0068 | 缺考 | 不计分 |
| 37 | 晋美 | 542221********0011 | 缺考 | 不计分 |
