第二轮西藏自治区生态环境保护督察反馈意见
(18-01)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | 山南市交通运输部门履行生态环境保护“一岗双责”不到位,对交通项目施工单位监管不严,全市交通建设领域生态破坏和环境违法问题严重。 |
核查情况 | 经核查,存在对交通设施建设单位生态环境保护工作监督管理不严的问题。 |
整改目标 | 压实生态环境保护主体责任,确保交通领域生态破坏和环境违法问题得到有效治理。 |
整改措施 | 严格落实交通运输行业生态环境保护“一岗双责”,研究制定交通运输领域生态环境保护监督检查工作实施细则,每年开展生态环境保护问题排查、整治行动,坚决遏制交通运输领域环境违法行为高发态势。(2024年12月31日,长期坚持)。 |
牵头部门 (责任单位) | 山南市交通运输局 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 平措 |
联系电话 | 7393565 |
整改主要工作 及成效 | 贡嘎县交通运输局研究制定《贡嘎县交通运输局生态环境保护监督检查工作实施细则》(贡交发〔2024〕30号),明确工作职责和重点任务,按照方案要求压实工作责任,切实做好绿色交通、生态交通建设工作,保质保量完成年度工作任务。 |
第二轮西藏自治区生态环境保护督察反馈意见
(18-02)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | 山南市交通运输部门履行生态环境保护“一岗双责”不到位,对交通项目施工单位监管不严,全市交通建设领域生态破坏和环境违法问题严重。 |
核查情况 | 经核查,存在对交通设施建设单位生态环境保护工作监督管理不严的问题。 |
整改目标 | 压实生态环境保护主体责任,确保交通领域生态破坏和环境违法问题得到有效治理。 |
整改措施 | 交通运输部门督促施工方及业主制定详细的整改方案,按照“一案一策”原则,明确具体整改措施、整改时限等,确保按时完成整改任务。各县(区、市)及相关单位严格落实监管责任,加强交通项目施工管理,严格按照有关要求落实生态环境保护工作。(2024年12月31日) |
牵头部门 (责任单位) | 山南市交通运输局 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 平措 |
联系电话 | 7393565 |
整改主要工作 及成效 | 积极对接项目业主单位、施工单位落实环保主体责任。督促指导施工单位按照“一案一策”原则制定专项生态恢复方案。县交通运输局按照属地管理原则,多次前往生态恢复区督促整改进度,确保生态恢复取得成效。 |
第二轮西藏自治区生态环境保护督察反馈意见
(18-03)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | 山南市交通运输部门履行生态环境保护“一岗双责”不到位,对交通项目施工单位监管不严,全市交通建设领域生态破坏和环境违法问题严重。 |
核查情况 | 经核查,存在对交通设施建设单位生态环境保护工作监督管理不严的问题。 |
整改目标 | 压实生态环境保护主体责任,确保交通领域生态破坏和环境违法问题得到有效治理。 |
整改措施 | 完善公路建设生态环境保护考核管理机制,严明失信惩戒、资金扣减等措施,倒逼交通设施建设单位、施工单位生态环境保护责任。(2024年12月31日,长期坚持) |
牵头部门 (责任单位) | 山南市交通运输局 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 平措 |
联系电话 | 7393565 |
整改主要工作 及成效 | 为进一步加强公路建设项目生态环境保护工作的监管责任,落实环保工作职责,县交通运输局制定《贡嘎县交通运输局生态环境保护监督检查工作实施细则》(贡交发〔2024〕30号),确保环保监督工作落实落细落地。项目前期完善《建设项目环境影响登记表》,与施工单位签订《环境保护协议》,要求施工单位制定《环保措施》。 |
第二轮西藏自治区生态环境保护督察反馈意见
(21-01)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | 贡嘎县江雄水库至浪卡子县张达乡公路项目生态恢复效果不佳,种植的测柏树成活率较低。 |
核查情况 | 经核查,贡嘎县江雄水库至浪卡子县张达乡公路项目生态恢复效果不佳。 |
整改目标 | 制定科学生态恢复方案,确保生态恢复成效。 |
整改措施 | 市交通运输局督促江雄水库至浪卡子县张达乡公路项目建设单位(施工方)对生态恢复区进行补植补栽,确保生态恢复取得成效。(2024年12月31日) |
牵头部门 (责任单位) | 山南市交通运输局 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 平措 |
联系电话 | 7393565 |
整改主要工作 及成效 | 积极对接项目业主单位,要求施工单位认真落实生态环境恢复治理主体责任,严格按照专项恢复治理方案开展补植补栽工作,进一步强化工作举措,全力开展生态恢复工作,加快治理进度。
|
第二轮西藏自治区生态环境保护督察反馈意见
(21-02)整改措施完成情况公示表
反馈问题 | 贡嘎县江雄水库至浪卡子县张达乡公路项目生态恢复效果不佳,种植的测柏树成活率较低。 |
核查情况 | 经核查,贡嘎县江雄水库至浪卡子县张达乡公路项目生态恢复效果不佳。 |
整改目标 | 制定科学生态恢复方案,确保生态恢复成效。 |
整改措施 | 贡嘎县、浪卡子县按照属地管理原则,监督施工方落实环保主体责任,结合当地实际,提出切实可行的生态恢复要求,确保生态恢复工作达到预期效果。(2024年12月31日) |
牵头部门 (责任单位) | 山南市交通运输局 贡嘎县人民政府 |
责任人 | 平措 |
联系电话 | 7393565 |
整改主要工作 及成效 | 按照属地管理原则,要求项目业主单位、施工单位落实环保主体责任。指导施工单位制定专项生态恢复方案,补植补栽树木要结合实际,尽量选择适应性强、成活率高的本地草种和树苗,提升现场修复治理可视化效果。补植补栽工作中要求施工单位严格按照恢复治理方案,加快整改进度,保质保量完成生态环境整改工作。 |